
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Der det er mer enn én serveringsmåling tilgjengelig, klikker du på serveringen for å velge andre porsjoner.
Ørretkalorier og makronæringsstoffer
Visning Klikk for å se andre enheter | kalorier | carb (G) | Protein (G) | Total mengde fett (G) | Lør fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ørret, blandede arter, kokt, tørr varme | 118 | 0 | 16.5 | 5.3 | 0.9 | |
Ørret, blandede arter, rå | 117 | 0 | 16.4 | 5.2 | 0.9 | |
Ørret, regnbue, oppdrett, kokt, tørr varme | 120 | 0 | 17.2 | 5.1 | 1.5 | |
Ørret, regnbue, oppdrett, rå | 109 | 0 | 16.5 | 4.3 | 1.2 | |
Ørret, regnbue, vill, kokt, tørr varme | 215 | 0 | 32.8 | 8.3 | 2.3 | |
Ørret, regnbue, vill, rå | 189 | 0 | 32.6 | 5.5 | 1.1 |
Jeg ville bare si hvor flott dette nettstedet er. Kalkulatorene for makronæringsstoff og daglig kaloribehov bruker jeg hele tiden. Takk skal du ha!
-