
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Der det er mer enn én serveringsmåling tilgjengelig, klikker du på serveringen for å velge andre porsjoner.
Makaroni-kalorier og makronæringsstoffer
Visning Klikk for å se andre enheter | kalorier | carb (G) | Protein (G) | Total mengde fett (G) | Lør fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Makaroni, tilberedt, beriket | 221 | 43.2 | 8.1 | 1.3 | 0.2 | |
Makaroni, tilberedt, uanriket | 1 kopp, albueformet | 221 | 43.2 | 8.1 | 1.3 | 0.2 |
Makaroni, tørr, beriket | 390 | 78.4 | 13.7 | 1.6 | 0.3 | |
Makaroni, tørr, uanriket | 390 | 78.4 | 13.7 | 1.6 | 0.3 | |
Makaroni, proteinforsterket, kokt, beriket, (n x 5,70) | 1 kopp, små skjell | 189 | 36.4 | 9.3 | 0.2 | 0 |
Makaroni, proteinforsterket, kokt, beriket, (n x 6,25) | 1 kopp, små skjell | 189 | 35.5 | 10.2 | 0.2 | 0 |
Makaroni, proteinforsterket, tørr, beriket, (n x 5,70) | 349 | 62.8 | 18.5 | 2.1 | 0.3 | |
Makaroni, proteinforsterket, tørr, beriket, (n x 6,25) | 348 | 61.1 | 20.3 | 2.1 | 0.3 | |
Makaroni, grønnsak, tilberedt, beriket | 1 kopp, spiralformet | 172 | 35.7 | 6.1 | 0.1 | 0 |
Makaroni, grønnsak, tørr, beriket | 308 | 62.9 | 11 | 0.9 | 0.1 | |
Makaroni, fullkorn, kokt | 1 kopp, albueformet | 174 | 37.2 | 7.5 | 0.8 | 0.1 |
Makaroni, fullkorn, tørr | 365 | 78.8 | 15.4 | 1.5 | 0.3 |
Du har ikke rett. Write in PM.
Tusen takk for informasjonen, nå vet jeg.
I believe that you are wrong. I propose to discuss it. Email me at PM.